Mediana ceny 1 m² w powiecie wejherowskim, osobno dla mieszkań od deweloperów i z rynku wtórnego. Pokazujemy kwartały z co najmniej 15 sprzedażami.
Ostatnie 12 miesięcy, mediana ceny 1 m².
- Rumia10 061 zł/m² · 390 sprzedaży
- Reda9779 zł/m² · 149 sprzedaży
- miasto Wejherowo8333 zł/m² · 119 sprzedaży
- gmina Wejherowo7401 zł/m² · 147 sprzedaży
- Szemud6444 zł/m² · 75 sprzedaży
- Luzino6151 zł/m² · 22 sprzedaży
- Łęczyce6092 zł/m² · 18 sprzedaży
- Gniewino5894 zł/m² · 4 sprzedaży
Miejscowości z co najmniej 5 sprzedażami w ostatnich 12 miesiącach.
| Miejscowość | zł/m² | Mieszkanie | Sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Rumia | 10 061 zł | 500 tys. zł | 390 |
| Reda | 9779 zł | 490 tys. zł | 149 |
| Wejherowo | 8333 zł | 365 tys. zł | 119 |
| Bolszewo | 7631 zł | 343 tys. zł | 70 |
| Pętkowice | 7543 zł | 586 tys. zł | 11 |
| Gościcino | 7279 zł | 279 tys. zł | 47 |
| Bojano | 6720 zł | 800 tys. zł | 52 |
| Dobrzewino | 6660 zł | 630 tys. zł | 7 |
| Orle | 6445 zł | 594 tys. zł | 9 |
| Strzebielino | 6208 zł | 432 tys. zł | 12 |
| Kębłowo | 6133 zł | 575 tys. zł | 12 |
| Gowino | 6001 zł | 738 tys. zł | 5 |
| Koleczkowo | 5577 zł | 769 tys. zł | 5 |
75 w ostatnich 12 miesiącach, 194 od listopad 2023. Poniżej od najnowszej; bez numeru budynku.
| Data aktu | Miejscowość, ulica | Rynek | Pow. | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 października 2026 | Bojano, Majora Bojana | pierwotny | 144,5 m² | 899 tys. zł | 6224 zł |
| 13 października 2026 | Bojano, Kameralna | pierwotny | 144,5 m² | 884 tys. zł | 6120 zł |
| 7 października 2026 | Bojano, Majora Bojana | pierwotny | 127,8 m² | 825 tys. zł | 6455 zł |
| 21 września 2026 | Bojano, Złocista | pierwotny | 59,9 m² | 520 tys. zł | 8687 zł |
| 15 września 2026 | Bojano, Magnacka | pierwotny | 67,7 m² | 525 tys. zł | 7761 zł |
| 15 września 2026 | Kielno, Jeziorna | wtórny | 61,8 m² | 460 tys. zł | 7442 zł |
| 8 września 2026 | Bojano, Słoneczna Dolina | pierwotny | 129,8 m² | 759 tys. zł | 5847 zł |
| 7 września 2026 | Bojano, Magnacka | pierwotny | 61,7 m² | 550 tys. zł | 8913 zł |
| 27 sierpnia 2026 | Szemud, Unii Europejskiej | pierwotny | 140,3 m² | 899 tys. zł | 6406 zł |
| 25 sierpnia 2026 | Bojano, Słoneczna Dolina | pierwotny | 129,8 m² | 820 tys. zł | 6317 zł |
| 20 sierpnia 2026 | Bojano, Sosnowe Wzgórza | pierwotny | 80 m² | 639 tys. zł | 7986 zł |
| 20 sierpnia 2026 | Dobrzewino, Leśna Polana | pierwotny | 132,5 m² | 848 tys. zł | 6399 zł |
| 19 sierpnia 2026 | Dobrzewino, Jesionowa | wtórny | 135,2 m² | 1,28 mln zł | 9428 zł |
| 17 sierpnia 2026 | Bojano, Kasztanowa | wtórny | 80,1 m² | 763 tys. zł | 9522 zł |
| 12 sierpnia 2026 | Bojano, Feliksa Ciepłucha | wtórny | 79,1 m² | 905 tys. zł | 11 446 zł |
Pokaż starsze sprzedaże (179)
| Data aktu | Miejscowość, ulica | Rynek | Pow. | Cena | Za m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 sierpnia 2026 | Bojano, Na Dambnik | wtórny | 91,6 m² | 590 tys. zł | 6444 zł |
| 10 sierpnia 2026 | Bojano, Kameralna | pierwotny | 144,5 m² | 898 tys. zł | 6217 zł |
| 10 sierpnia 2026 | Bojano, Łąkowa | wtórny | 131,9 m² | 780 tys. zł | 5912 zł |
| 4 sierpnia 2026 | Bojano, Sosnowe Wzgórza | pierwotny | 80 m² | 698 tys. zł | 8723 zł |
| 4 sierpnia 2026 | Bojano, Złocista | pierwotny | 59,8 m² | 500 tys. zł | 8358 zł |
| 31 lipca 2026 | Bojano, Kameralna | pierwotny | 144,5 m² | 898 tys. zł | 6217 zł |
| 28 lipca 2026 | Bojano, Kameralna | pierwotny | 145,5 m² | 898 tys. zł | 6170 zł |
| 27 lipca 2026 | Bojano, Sosnowe Wzgórza | pierwotny | 80 m² | 645 tys. zł | 8060 zł |
| 22 lipca 2026 | Bojano, Sosnowe Wzgórza | pierwotny | 80 m² | 649 tys. zł | 8110 zł |
| 22 lipca 2026 | Bojano, Sosnowe Wzgórza | pierwotny | 80 m² | 640 tys. zł | 7998 zł |
| 20 lipca 2026 | Bojano, Kameralna | pierwotny | 145,4 m² | 898 tys. zł | 6178 zł |
| 17 lipca 2026 | Bojano, Sosnowe Wzgórza | pierwotny | 80 m² | 600 tys. zł | 7498 zł |
| 15 lipca 2026 | Bojano, Sosnowe Wzgórza | pierwotny | 80 m² | 650 tys. zł | 8123 zł |
| 15 lipca 2026 | Bojano, Złocista | pierwotny | 62,9 m² | 479 tys. zł | 7612 zł |
| 3 lipca 2026 | Bojano, Złocista | pierwotny | 59,8 m² | 505 tys. zł | 8442 zł |
| 3 lipca 2026 | Bojano, Gryfa Pomorskiego | pierwotny | 86,9 m² | 724 tys. zł | 8324 zł |
| 1 lipca 2026 | Szemud, Unii Europejskiej | pierwotny | 149,1 m² | 899 tys. zł | 6030 zł |
| 1 lipca 2026 | Przetoczyno, Wygoda | wtórny | 93,7 m² | 615 tys. zł | 6566 zł |
| 1 lipca 2026 | Szemud, Unii Europejskiej | wtórny | 149,1 m² | 600 tys. zł | 4025 zł |
| 22 czerwca 2026 | Dobrzewino, Brylantowa | wtórny | 74,6 m² | 780 tys. zł | 10 461 zł |
| 17 czerwca 2026 | Bojano, Oliwkowa | pierwotny | 92,6 m² | 639 tys. zł | 6901 zł |
| 10 czerwca 2026 | Szemud, Jasna | pierwotny | 128 m² | 700 tys. zł | 5469 zł |
| 2 czerwca 2026 | Kowalewo, Cytrynowa | pierwotny | 123,4 m² | 681 tys. zł | 5519 zł |
| 22 maja 2026 | Koleczkowo, Tetydy | pierwotny | 139,2 m² | 765 tys. zł | 5497 zł |
| 30 kwietnia 2026 | Bojano, Kasztanowa | wtórny | 75,2 m² | 689 tys. zł | 9168 zł |
| 28 kwietnia 2026 | Bojano, Miedziana | pierwotny | 146,1 m² | 938 tys. zł | 6422 zł |
| 24 kwietnia 2026 | Koleczkowo, Tetydy | wtórny | 139,2 m² | 769 tys. zł | 5526 zł |
| 21 kwietnia 2026 | Bojano, Urocza | pierwotny | 144,5 m² | 830 tys. zł | 5746 zł |
| 17 kwietnia 2026 | Bojano, Miedziana | pierwotny | 144,3 m² | 885 tys. zł | 6133 zł |
| 27 marca 2026 | Bojano, Szkolna | pierwotny | 29,3 m² | 280 tys. zł | 9550 zł |
| 27 marca 2026 | Bojano, Szkolna | pierwotny | 35,4 m² | 320 tys. zł | 9032 zł |
| 18 marca 2026 | Bojano, Wiosenna | wtórny | 60,3 m² | 499 tys. zł | 8270 zł |
| 18 marca 2026 | Koleczkowo, Wojska Polskiego | pierwotny | 111,6 m² | 834 tys. zł | 7471 zł |
| 12 marca 2026 | Koleczkowo, Wojska Polskiego | pierwotny | 111,2 m² | 620 tys. zł | 5577 zł |
| 3 marca 2026 | Bojano, Wiosenna | pierwotny | 61 m² | 499 tys. zł | 8178 zł |
| 24 lutego 2026 | Bojano, Widokowa | pierwotny | 137,3 m² | 929 tys. zł | 6766 zł |
| 9 lutego 2026 | Kielno, Łąkowa | wtórny | 125,5 m² | 770 tys. zł | 6136 zł |
| 9 lutego 2026 | Bojano, Miedziana | pierwotny | 144,4 m² | 895 tys. zł | 6196 zł |
| 3 lutego 2026 | Dobrzewino, Brylantowa | pierwotny | 93,4 m² | 615 tys. zł | 6582 zł |
| 30 stycznia 2026 | Koleczkowo, Tetydy | pierwotny | 139,2 m² | 790 tys. zł | 5677 zł |
| 23 stycznia 2026 | Dobrzewino, Brylantowa | pierwotny | 93,4 m² | 602 tys. zł | 6445 zł |
| 22 stycznia 2026 | Bojano, Miedziana | pierwotny | 146,1 m² | 900 tys. zł | 6162 zł |
| 21 stycznia 2026 | Kowalewo, Cytrynowa | pierwotny | 123,4 m² | 680 tys. zł | 5511 zł |
| 21 stycznia 2026 | Kowalewo, Cytrynowa | wtórny | 123,4 m² | 680 tys. zł | 5511 zł |
| 20 stycznia 2026 | Dobrzewino, Brylantowa | pierwotny | 93,1 m² | 620 tys. zł | 6660 zł |
| 19 stycznia 2026 | Bojano, Urocza | pierwotny | 145,5 m² | 824 tys. zł | 5663 zł |
| 14 stycznia 2026 | Bojano, Majora Bojana | pierwotny | 144,5 m² | 840 tys. zł | 5815 zł |
| 8 stycznia 2026 | Rębiska, Szkolna | wtórny | 51,1 m² | 160 tys. zł | 3131 zł |
| 30 grudnia 2025 | Dobrzewino, BRYLANTOWA | pierwotny | 93,3 m² | 630 tys. zł | 6755 zł |
| 22 grudnia 2025 | Bojano, UROCZA | pierwotny | 144,5 m² | 849 tys. zł | 5877 zł |
| 17 grudnia 2025 | Bojano, JÓZEFA WOŁOSZYNA | pierwotny | 110,5 m² | 739 tys. zł | 6687 zł |
| 11 grudnia 2025 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 144,5 m² | 850 tys. zł | 5884 zł |
| 5 grudnia 2025 | Bojano, UROCZA | pierwotny | 144,6 m² | 824 tys. zł | 5699 zł |
| 3 grudnia 2025 | Bojano, UROCZA | pierwotny | 144,8 m² | 824 tys. zł | 5691 zł |
| 28 listopada 2025 | Bojano, POLANKI | pierwotny | 144,8 m² | 839 tys. zł | 5794 zł |
| 27 listopada 2025 | Bojano, KAMERALNA | pierwotny | 144,3 m² | 884 tys. zł | 6128 zł |
| 29 października 2025 | Bojano, STUDZIENNA | pierwotny | 145 m² | 885 tys. zł | 6102 zł |
| 29 października 2025 | Bojano, WIDOKOWA | wtórny | 137,6 m² | 929 tys. zł | 6752 zł |
| 27 października 2025 | Bojano, PLATYNOWA | wtórny | 90,4 m² | 1,1 mln zł | 12 118 zł |
| 16 października 2025 | Bojano, ZŁOCISTA | pierwotny | 61,5 m² | 470 tys. zł | 7637 zł |
| 13 października 2025 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 56,8 m² | 440 tys. zł | 7749 zł |
| 13 października 2025 | Bojano, ZŁOCISTA | pierwotny | 64,6 m² | 459 tys. zł | 7102 zł |
| 9 października 2025 | Dobrzewino, JESIONOWA | pierwotny | 130,7 m² | 890 tys. zł | 6812 zł |
| 6 października 2025 | Koleczkowo, HIPPICZNA | pierwotny | 119,9 m² | 760 tys. zł | 6339 zł |
| 6 października 2025 | Bojano, ZŁOCISTA | pierwotny | 64,6 m² | 450 tys. zł | 6963 zł |
| 30 września 2025 | Dobrzewino, BAWEŁNIANA | pierwotny | 118 m² | 760 tys. zł | 6443 zł |
| 25 września 2025 | Koleczkowo, RUBINOWA | wtórny | 146,2 m² | 584 tys. zł | 3995 zł |
| 12 września 2025 | Bojano, SŁONECZNA DOLINA | pierwotny | 129,8 m² | 748 tys. zł | 5762 zł |
| 12 września 2025 | Bojano, LESOKI | pierwotny | 126,8 m² | 779 tys. zł | 6143 zł |
| 1 września 2025 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 54,4 m² | 420 tys. zł | 7726 zł |
| 26 sierpnia 2025 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 56,7 m² | 399 tys. zł | 7035 zł |
| 22 sierpnia 2025 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 54 m² | 510 tys. zł | 9446 zł |
| 8 sierpnia 2025 | Bojano, POLARNA | pierwotny | 145,3 m² | 860 tys. zł | 5920 zł |
| 1 sierpnia 2025 | Bojano, ZŁOCISTA | wtórny | 58,5 m² | 550 tys. zł | 9408 zł |
| 31 lipca 2025 | Bojano, ZACHODNIA | wtórny | 105,8 m² | 903 tys. zł | 8535 zł |
| 31 lipca 2025 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 54 m² | 420 tys. zł | 7772 zł |
| 25 lipca 2025 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 56,8 m² | 399 tys. zł | 7026 zł |
| 23 lipca 2025 | Dobrzewino, KOWALSKA | wtórny | 121,9 m² | 850 tys. zł | 6975 zł |
| 3 lipca 2025 | Dobrzewino, JESIONOWA | pierwotny | 131,3 m² | 886 tys. zł | 6748 zł |
| 26 czerwca 2025 | Bojano, OLIWKOWA | pierwotny | 89 m² | 599 tys. zł | 6732 zł |
| 11 czerwca 2025 | Bojano, MARIANA KRUSZYŃSKIEGO | pierwotny | 146,2 m² | 878 tys. zł | 6006 zł |
| 30 maja 2025 | Bojano, SZCZĘŚLIWA | pierwotny | 131 m² | 754 tys. zł | 5757 zł |
| 29 kwietnia 2025 | Bojano, POLARNA | pierwotny | 145 m² | 695 tys. zł | 4793 zł |
| 22 kwietnia 2025 | Bojano, NA DAMBNIK | pierwotny | 89,3 m² | 559 tys. zł | 6262 zł |
| 22 kwietnia 2025 | Częstkowo, SZYSZKOWA | pierwotny | 105,1 m² | 550 tys. zł | 5236 zł |
| 14 kwietnia 2025 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,5 m² | 615 tys. zł | 5667 zł |
| 11 kwietnia 2025 | Bojano, POLARNA | wtórny | 145,4 m² | 724 tys. zł | 4978 zł |
| 4 kwietnia 2025 | Bojano, TARTACZNA | pierwotny | 52,6 m² | 400 tys. zł | 7598 zł |
| 3 kwietnia 2025 | Bojano, POLARNA | pierwotny | 145,4 m² | 699 tys. zł | 4807 zł |
| 2 kwietnia 2025 | Dobrzewino, ŻYTNIA | pierwotny | 122,3 m² | 629 tys. zł | 5144 zł |
| 7 marca 2025 | Koleczkowo, WOJSKA POLSKIEGO | pierwotny | 111,6 m² | 710 tys. zł | 6361 zł |
| 6 marca 2025 | Bojano, TARTACZNA | pierwotny | 52,6 m² | 400 tys. zł | 7598 zł |
| 25 lutego 2025 | Bojano, RADOSNA | pierwotny | 102,9 m² | 610 tys. zł | 5928 zł |
| 20 lutego 2025 | Bojano, JÓZEFA WOŁOSZYNA | wtórny | 51 m² | 483 tys. zł | 9469 zł |
| 14 lutego 2025 | Dobrzewino, BRYLANTOWA | pierwotny | 93,7 m² | 620 tys. zł | 6618 zł |
| 11 lutego 2025 | Bojano, PROMIENNA | pierwotny | 77,7 m² | 440 tys. zł | 5664 zł |
| 7 lutego 2025 | Szemud, OBROŃCÓW SZEMUDA | pierwotny | 124,7 m² | 495 tys. zł | 3971 zł |
| 3 lutego 2025 | Szemud, OBROŃCÓW SZEMUDA | wtórny | 125 m² | 540 tys. zł | 4319 zł |
| 31 stycznia 2025 | Szemud, OBROŃCÓW SZEMUDA | pierwotny | 125 m² | 539 tys. zł | 4311 zł |
| 17 stycznia 2025 | Bojano, MAGNACKA | wtórny | 168 m² | 780 tys. zł | 4644 zł |
| 16 stycznia 2025 | Bojano, KAMERALNA | pierwotny | 144,2 m² | 735 tys. zł | 5097 zł |
| 15 stycznia 2025 | Bojano, RADOSNA | pierwotny | 102,9 m² | 580 tys. zł | 5637 zł |
| 14 stycznia 2025 | Koleczkowo, RUBINOWA | pierwotny | 146,2 m² | 600 tys. zł | 4104 zł |
| 8 stycznia 2025 | Bojano, LIPOWA | pierwotny | 129,8 m² | 729 tys. zł | 5616 zł |
| 29 listopada 2024 | Koleczkowo, ŻURAWIA | pierwotny | 152 m² | 837 tys. zł | 5507 zł |
| 29 listopada 2024 | Kielno, JÓZEFA WYBICKIEGO | pierwotny | 132,6 m² | 980 tys. zł | 7388 zł |
| 27 listopada 2024 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 119 m² | 580 tys. zł | 4875 zł |
| 26 listopada 2024 | Szemud, KS. JÓZEFA CHODZIŃSKIEGO | pierwotny | 138 m² | 668 tys. zł | 4841 zł |
| 20 listopada 2024 | Bojano, PROMIENNA | pierwotny | 77,7 m² | 440 tys. zł | 5664 zł |
| 13 listopada 2024 | Dobrzewino, ŁĄKOWA | pierwotny | 146 m² | 720 tys. zł | 4933 zł |
| 12 listopada 2024 | Dobrzewino, ŁĄKOWA | pierwotny | 145,1 m² | 795 tys. zł | 5479 zł |
| 5 listopada 2024 | Bojano, NA DAMBNIK | pierwotny | 57,6 m² | 419 tys. zł | 7279 zł |
| 30 października 2024 | Dobrzewino, JESIONOWA | pierwotny | 135,3 m² | 780 tys. zł | 5767 zł |
| 16 października 2024 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 119 m² | 550 tys. zł | 4623 zł |
| 16 października 2024 | Szemud, JUBILERSKA | pierwotny | 119,5 m² | 659 tys. zł | 5516 zł |
| 8 października 2024 | Dobrzewino, ŻYTNIA | pierwotny | 122,3 m² | 609 tys. zł | 4980 zł |
| 3 października 2024 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 119 m² | 580 tys. zł | 4875 zł |
| 30 września 2024 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 119 m² | 580 tys. zł | 4875 zł |
| 26 września 2024 | Bojano, JÓZEFA WOŁOSZYNA | wtórny | 51 m² | 507 tys. zł | 9943 zł |
| 11 września 2024 | Bojano, PSZCZELA | wtórny | 112,5 m² | 1,1 mln zł | 9778 zł |
| 6 września 2024 | Bojano, POLANKI | pierwotny | 144,8 m² | 830 tys. zł | 5728 zł |
| 29 sierpnia 2024 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,5 m² | 668 tys. zł | 6155 zł |
| 26 sierpnia 2024 | Bojano, LIPOWA | pierwotny | 127,1 m² | 749 tys. zł | 5893 zł |
| 21 sierpnia 2024 | Bojano, NA DAMBNIK | pierwotny | 56,2 m² | 455 tys. zł | 8103 zł |
| 21 sierpnia 2024 | Bojano, SZCZĘŚLIWA | pierwotny | 131 m² | 758 tys. zł | 5787 zł |
| 8 sierpnia 2024 | Bojano, NA DAMBNIK | pierwotny | 57,6 m² | 444 tys. zł | 7714 zł |
| 2 sierpnia 2024 | Szemud, KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | pierwotny | 137 m² | 675 tys. zł | 4925 zł |
| 31 lipca 2024 | Bojano, STEFANA BATOREGO | wtórny | 145,3 m² | 879 tys. zł | 6050 zł |
| 23 lipca 2024 | Bojano, PARTYZANTÓW KASZUBSKICH | pierwotny | 131,2 m² | 650 tys. zł | 4953 zł |
| 12 lipca 2024 | Szemud, ZIELONE WZGÓRZE | pierwotny | 151,4 m² | 700 tys. zł | 4623 zł |
| 11 lipca 2024 | Kielno, ZBIGNIEWA WODECKIEGO | pierwotny | 140,8 m² | 758 tys. zł | 5382 zł |
| 20 czerwca 2024 | Bojano, PLATYNOWA | wtórny | 90,4 m² | 985 tys. zł | 10 901 zł |
| 14 czerwca 2024 | Bojano, POLANKI | pierwotny | 126,2 m² | 669 tys. zł | 5301 zł |
| 4 czerwca 2024 | Dobrzewino, GDAŃSKA | pierwotny | 136,2 m² | 850 tys. zł | 6239 zł |
| 22 maja 2024 | Dobrzewino, RATANOWA | wtórny | 137,8 m² | 1,22 mln zł | 8855 zł |
| 22 maja 2024 | Bojano, KAMERALNA | pierwotny | 145,3 m² | 760 tys. zł | 5230 zł |
| 21 maja 2024 | Bojano, MAJORA BOJANA | pierwotny | 131,9 m² | 769 tys. zł | 5828 zł |
| 21 maja 2024 | Bojano, POLARNA | pierwotny | 125,2 m² | 695 tys. zł | 5552 zł |
| 6 maja 2024 | Bojano, FELIKSA CIEPŁUCHA | pierwotny | 79,1 m² | 540 tys. zł | 6829 zł |
| 15 kwietnia 2024 | Bojano, POLARNA | pierwotny | 125,2 m² | 639 tys. zł | 5105 zł |
| 9 kwietnia 2024 | Bojano, POLARNA | pierwotny | 125,2 m² | 639 tys. zł | 5105 zł |
| 5 kwietnia 2024 | Karczemki, NIEBIESKA | wtórny | 140 m² | 837 tys. zł | 5977 zł |
| 4 kwietnia 2024 | Bojano, POLARNA | pierwotny | 125,2 m² | 638 tys. zł | 5097 zł |
| 15 marca 2024 | Karczemki, JEZIORNA | pierwotny | 171,6 m² | 880 tys. zł | 5128 zł |
| 14 marca 2024 | Dobrzewino, BRYLANTOWA | pierwotny | 94,2 m² | 577 tys. zł | 6125 zł |
| 5 marca 2024 | Bojano, CZARNA GÓRA | pierwotny | 85,3 m² | 449 tys. zł | 5266 zł |
| 16 lutego 2024 | Dobrzewino, KOWALSKA | pierwotny | 121,9 m² | 725 tys. zł | 5949 zł |
| 26 stycznia 2024 | Bojano, MIŁA | wtórny | 86,6 m² | 595 tys. zł | 6875 zł |
| 25 stycznia 2024 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,9 m² | 510 tys. zł | 4681 zł |
| 11 stycznia 2024 | Koleczkowo, UŁAŃSKA | pierwotny | 132,1 m² | 670 tys. zł | 5071 zł |
| 29 grudnia 2023 | Bojano, LIPOWA | pierwotny | 136,7 m² | 657 tys. zł | 4807 zł |
| 18 grudnia 2023 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,9 m² | 513 tys. zł | 4713 zł |
| 18 grudnia 2023 | Bojano, PLATYNOWA | wtórny | 90,4 m² | 785 tys. zł | 8687 zł |
| 18 grudnia 2023 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,9 m² | 485 tys. zł | 4451 zł |
| 18 grudnia 2023 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,9 m² | 476 tys. zł | 4370 zł |
| 15 grudnia 2023 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,9 m² | 512 tys. zł | 4703 zł |
| 14 grudnia 2023 | Bojano, TURYSTYCZNA | pierwotny | 108,9 m² | 476 tys. zł | 4370 zł |
| 14 grudnia 2023 | Bojano, KRÓLEWSKA | pierwotny | 131,9 m² | 500 tys. zł | 3790 zł |
| 11 grudnia 2023 | Bojano, KRÓLEWSKA | pierwotny | 131,9 m² | 680 tys. zł | 5154 zł |
| 7 grudnia 2023 | Bojano, OKRĘŻNA | pierwotny | 147,3 m² | 765 tys. zł | 5192 zł |
| 7 grudnia 2023 | Bojano, OKRĘŻNA | pierwotny | 148,2 m² | 765 tys. zł | 5163 zł |
| 5 grudnia 2023 | Bojano, SREBRNA | pierwotny | 80,6 m² | 549 tys. zł | 6811 zł |
| 4 grudnia 2023 | Szemud, CZELADNICZA | pierwotny | 124,6 m² | 649 tys. zł | 5210 zł |
| 4 grudnia 2023 | Szemud, MOCZYDŁA | pierwotny | 153,8 m² | 400 tys. zł | 2602 zł |
| 1 grudnia 2023 | Dobrzewino, BRYLANTOWA | pierwotny | 94 m² | 595 tys. zł | 6330 zł |
| 29 listopada 2023 | Karczemki, JEZIORNA | pierwotny | 172,6 m² | 880 tys. zł | 5097 zł |
| 27 listopada 2023 | Bojano, MIŁA | pierwotny | 28,4 m² | 190 tys. zł | 6681 zł |
| 27 listopada 2023 | Bojano, STEFANA BATOREGO | pierwotny | 136,7 m² | 724 tys. zł | 5297 zł |
| 27 listopada 2023 | Bojano, PSZCZELA | pierwotny | 131,8 m² | 661 tys. zł | 5014 zł |
| 24 listopada 2023 | Bojano, MIŁA | pierwotny | 56,7 m² | 440 tys. zł | 7767 zł |
| 22 listopada 2023 | Karczemki, JEZIORNA | pierwotny | 173,1 m² | 875 tys. zł | 5056 zł |
| 20 listopada 2023 | Bojano, MIŁA | pierwotny | 80,8 m² | 503 tys. zł | 6223 zł |
| 16 listopada 2023 | Koleczkowo, SZCZĘŚLIWA | pierwotny | 145,5 m² | 750 tys. zł | 5156 zł |
| 15 listopada 2023 | Dobrzewino, RATANOWA | pierwotny | 137,8 m² | 705 tys. zł | 5116 zł |
| 14 listopada 2023 | Bojano, SZLACHECKA | pierwotny | 88,4 m² | 580 tys. zł | 6558 zł |
| 8 listopada 2023 | Bojano, KAMERALNA | pierwotny | 145,6 m² | 724 tys. zł | 4973 zł |
| 8 listopada 2023 | Bojano, KRÓLEWSKA | pierwotny | 131,9 m² | 499 tys. zł | 3782 zł |
| 7 listopada 2023 | Bojano, MIŁA | pierwotny | 80,2 m² | 530 tys. zł | 6605 zł |
| 6 listopada 2023 | Bojano, JÓZEFA WOŁOSZYNA | pierwotny | 57,1 m² | 330 tys. zł | 5784 zł |
Skąd pochodzą ceny mieszkań?
Z Rejestru Cen Nieruchomości prowadzonego przez starostwo powiatowe i udostępnianego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Każda pozycja to sprzedaż z aktu notarialnego: cena, powierzchnia, liczba izb, miejscowość i ulica. To ceny transakcyjne, a nie ofertowe z ogłoszeń, które bywają o kilka–kilkanaście procent wyższe.
Dlaczego najnowsze dane są sprzed kilku tygodni?
Notariusz przesyła akt do starostwa, a ono wpisuje go do rejestru z opóźnieniem, zwykle 1,5–3 miesięcy. Dlatego ostatni kwartał może być jeszcze niepełny; dane odświeżamy co tydzień.
Co oznacza rynek pierwotny i wtórny?
Rynek pierwotny to mieszkania kupione od dewelopera, zwykle nowe, często w stanie deweloperskim (do wykończenia). Wtórny to odsprzedaż mieszkań, które już miały właściciela. Ceny pierwotne nad morzem podnoszą apartamenty wakacyjne.
Dlaczego nie podajecie numeru budynku?
Żeby nie dało się wskazać konkretnego mieszkania i jego właściciela. Pokazujemy tylko miejscowość i ulicę.